Calendario actualizado con las primeras convocatorias de los Clusters del pilar II para 2026
Gracias a nuestros compañeros en la Universidad de Córdoba os hacemos llegar el calendario de convocatorias para el año 2026 es el siguiente:
| Cluster/Destination/Instrumento | Convocatoria | Opening | Deadline |
| Cluster 1 / Todos los Destinations (D1-D6) | Call – Cluster 1 – Health (Single stage – 2026) | 10 febrero 2026 | 16 abril 2026 |
| Cluster 1 / D3 y D4 | Call – Partnerships in Health (2026/1,2,3) | 10 febrero 2026 | 15 septiembre 2026 |
| Cluster 2 / Todos los Destinations (D1-D3) | Call – Culture, Creativity and Inclusive Society 2026 | 12 mayo 2026 | 23 septiembre 2026 |
| Cluster 2 / D3 | Call – Cluster 2 Partnerships | 12 mayo 2026 | 13 octubre 2026 |
| Cluster 3 / Destinations 1, 2, 3, 5 y 6 | Call – Civil Security for Society 2026 | 6 mayo 2026 | 5 noviembre 2026 |
| Cluster 3 / Destination 4 | Other actions, Indirectly Managed Action by the ECCC (2026). APPENDIX – Indirectly managed action by the ECCC 2026 | 3 marzo 2026 | 15 septiembre 2026 |
| Cluster 4 / Destination 1 | Call – INDUSTRY | 6 enero 2026 | 21 abril 2026 |
| Cluster 4 / Destinations 1 y 3 | Call – INDUSTRY-two-stage | 16 diciembre 2025 | 17 marzo 2026 (First Stage);
13 octubre 2026 (Second Stage) |
| Cluster 4 / Destination 4 | Call – SPACE | 10 marzo 2026 | 3 septiembre 2026 |
| Cluster 4 / Destinations 1, 2 3 y 5 | Call – DIGITAL | 15 enero 2026 | 15 abril 2026 |
| Cluster 5 / Destinations 2 y 3 | Call – BATTERIES and ENERGY | 18 diciembre 2025 | 21 marzo 2026 |
| Cluster 5 / Destination 3 | Call – ENERGY two stage | 18 diciembre 2025
|
31 marzo 2026 (First Stage);
20 octubre 2026 (Second Stage) |
| Cluster 5 / Destination 5 | Call – MOBILITY | 18 diciembre 2025 | 14 abril 2026 |
| Cluster 5 / Destination 5 | Call – MOBILITY two stage | 18 diciembre 2025
|
14 abril 2026 (First Stage);
8 octubre 2026 (Second Stage) |
| Cluster 5 / Destination 1 | Call – CLIMATE | 18 diciembre 2025 | 15 abril 2026 |
| Cluster 5 / Destination 1 | Call – CLIMATE two stage | 18 diciembre 2025 | 15 abril 2026 (First Stage);
8 octubre 2026 (Second Stage) |
| Cluster 5 / Destinations 2, 3 y 4 | Call – BATTERIES and ENERGY | 5 mayo 2026 | 15 septiembre 2026 |
| Cluster 5 / Destinations 2, 6 | Call – BATTERIES and MOBILITY | 4 junio 2026 | 8 octubre 2026 |
| Cluster 5 / Destination 3 | Call – ENERGY | 4 agosto 2026 | 1 diciembre 2026 |
| Cluster 6 / Destinations 1, 3 y 4 | Call 01 – single stage (2026) | 17 abril 2026 | 17 septiembre 2026 |
| Cluster 6 / Destinations 2, 5 y 6 | Call 02 – single stage (2026) | 14 enero 2026 | 14 abril 2026 |
| Cluster 6 / Destination 7 | Call 03 – single stage (2026) | 14 enero 2026 | 15 abril 2026 |
| Cluster 6 / Destinations 1, 3 y 4 | Call 01 – two stage (2026) | 12 febrero 2026 | 16 abril 2026 (First Stage);
23 sept 2026 (Second Stage) |
| Cluster 6 / Destination 2 | Call 02 – two stage (2026) | 12 febrero 2026
|
14 abril 2026 (First Stage);
15 sept 2026 (Second Stage) |
| Cluster 6 / Destination 7 | Call 03 – two stage (2026) | 12 febrero 2026
|
15 abril 2026 (First Stage);
30 sept 2026 (Second Stage) |
| Horizontal Activities | Call – R&I in Support of the Clean Industrial Deal | 18 diciembre 2025 | 15 septiembre 2026 |
| Horizontal Activities | Call – AI in Science | 6 enero 2026 | 21 abril 2026 |
Si desea más información puede contactar con nosotros a través de ope@unex.es
